11 konkurser i Norrbotten i augusti 2026 — komplett lista

11 konkurser i Norrbotten registrerade i augusti 2026. Se hela listan med företag, kommun och registreringsdatum.
Konkurser i Norrbotten — augusti 2026
Under augusti 2026 registrerades totalt 11 konkurser i Norrbotten. Nedan presenteras en snabböversikt följt av en fullständig förteckning över de registrerade bolagen med kommun, registreringsdatum och verksamhetsbeskrivning.
Snabböversikt
Totalt antal konkurser: 11
Kommunfördelning
- Luleå — 3
- Boden — 2
- Gällivare — 2
- Kalix — 1
- Haparanda — 1
- Kiruna — 1
- Piteå — 1
Fullständig lista över konkurser
| Företag | Kommun | Registreringsdatum | Verksamhet |
|---|---|---|---|
| JP Marin och Industri AB | Kalix | 2026-08-06 | Import av LED-belysning för marin och industri |
| Optimistkonsult Inga-Lill Enbom Aktiebolag | Luleå | 2026-08-12 | Konsultverksamhet för privatpersoner och företag inom optimistiskt tänkande |
| Riverlight AB | Boden | 2026-08-14 | Försäljningskonsult och representant för leverantörer av LED-belysning |
| HW Konsult i Malmfälten AB | Gällivare | 2026-08-14 | Personaluthyrning, maskin- och markarbeten samt tjänster för gruvindustri |
| Motor Trading i Haparanda AB | Haparanda | 2026-08-17 | Import och export av maskiner för trädgård, skog och sport |
| KOCAK FAMILIA AB | Luleå | 2026-08-17 | Restaurang och catering vid enskilda evenemang |
| AKTIEBOLAGET JUHOJUNTTIS SNICKERIFABRIK | Luleå | 2026-08-18 | Inköp, tillverkning och försäljning av byggnadssnickerier |
| Wanderword i Sverige AB | Boden | 2026-08-24 | Utveckling och försäljning av teknik för interaktiva berättelser |
| Nordefors Entreprenad AB | Kiruna | 2026-08-25 | Mekaniska arbeten och traktor- och åkeriverksamhet |
| That's Discgolf Sweden AB | Piteå | 2026-08-28 | Discgolfinstruktion, ban-design, event och försäljning av utrustning |
| Mavon Store AB | Gällivare | 2026-08-31 | E-handel inom hudvård och parfym |
Källa: Tic.io
Relevanta källor
Den här artikeln har producerats med stöd av automatiserade system och externa datakällor. Vårt mål är alltid att rapportera korrekt, sakligt och relevant. Trots noggranna kontroller kan fel förekomma.


